| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Série BHF
L' actionneur pneumatique Scotch Yoke de la série BHF est un système d'entraînement à course angulaire de précision de Hengchun Actuator, un fabricant de confiance basé en Chine. Construit avec un mécanisme de transmission fourche-curseur haut de gamme, cet actionneur convertit efficacement le mouvement linéaire du piston en sortie rotative (90°±1°), offrant ainsi des performances sans jeu essentielles au contrôle des vannes industrielles. Conçu pour la fiabilité, il constitue la source d'alimentation idéale pour les vannes à bille, les vannes papillon et les registres d'air, avec une plage de couple allant de 40 N·m à 50 000 N·m (avec réducteur), ce qui en fait un choix de premier ordre pour les applications à couple élevé dans les industries exigeantes.

La série BHF se distingue par sa capacité de couple exceptionnelle, de 40 N·m (standard) à 50 000 N·m (max avec réducteur). Cette solidité élimine les pannes opérationnelles dans les systèmes de vannes de grand diamètre, réduisant ainsi les temps d'arrêt dans les pipelines de pétrole et de gaz, les centrales électriques et les installations chimiques. Sa conception de verrouillage rigide garantit un positionnement précis, indispensable pour le contrôle des processus critiques.
Offrant à la fois des configurations à ressort de rappel (simple effet) et à double effet, l'actionneur répond aux exigences d'arrêt d'urgence (ESD), une caractéristique essentielle pour les environnements dangereux. Le modèle à ressort de rappel réinitialise automatiquement les vannes en cas de perte d'alimentation en air, garantissant ainsi la conformité réglementaire dans les applications pétrochimiques et thermiques. en option L'indice antidéflagrant Exd II BT4/CT4 étend encore son utilisation dans les zones explosives.
Avec une plage de températures de fonctionnement personnalisable (-40 ℃ ~ + 120 ℃) et un indice de protection IP65/IP67 , la série BHF fonctionne de manière fiable dans les champs pétrolifères de l'Arctique, les ateliers à haute température et les environnements industriels humides. Les matériaux de haute qualité (cylindre en fonte ductile QT450, joints FKM) résistent à la corrosion et à l'usure, supportant ≥50 000 cycles d'ouverture-fermeture sous charge nominale.
Les spécifications clés incluent une pression de fonctionnement nominale de 0,4 à 0,8 MPa (norme 0,6 MPa), une conception étanche (≤ (3+0,15 D) cm³/min pour le côté contre-pression) et la conformité aux normes GB/T 12223 (bride) et GB/T 7306.1/2 (filetage du port d'air). Les accessoires standards (indicateur d'ouverture, mécanisme manuel) permettent une installation rapide.
Bénéficiant de la certification ISO 9001:2015 , la série BHF est soumise à des tests rigoureux (pression nominale de 1,5 × pendant 3 minutes, aucune fuite). Il est assorti d'une garantie de 18 mois et le contrôle qualité strict de Hengchun garantit des performances constantes sur chaque unité.
Paramètres | Description |
Mode d'action | Ressort de rappel (simple effet) |
Angle de rotation de sortie | 90°±1° |
Couple de sortie | 40N·m - 3 000N·m (standard) ; Max. jusqu'à 50 000 N·m (avec réducteur) |
Pression de fonctionnement nominale | 0,4-0,8MPa (0,6MPa couramment utilisé) |
Résistance à la pression | 1,5 fois la pression de fonctionnement nominale, maintien de la pression pendant 3 minutes sans fuite/déformation |
Taux de fuite | Côté contre-pression ≤ (3+0,15D) cm³/min ; Bout d'arbre ≤ (3+0,15d)cm³/min (D=alésage du cylindre, d=diamètre de l'arbre, unité : mm) |
Durée de vie de l'actionnement | ≥50 000 cycles d'ouverture-fermeture (sous charge nominale) |
Température de fonctionnement | Norme : -20 ℃~+80 ℃ ; Basse température personnalisée : -40℃~+80℃ ; Haute température personnalisée : -20 ℃ ~ + 120 ℃ |
Degré de protection | IP65/IP67 |
Qualité antidéflagrante | Exd II BT4/CT4 (en option) |
Matériels | Bloc-cylindres : fonte ductile QT450/fonte d'aluminium ; Piston : alliage d'aluminium ; Joints : NBR/FKM |
Norme de connexion | Connexion à bride conforme à GB/T 12223 ; Filetage de port d'air conforme à GB/T 7306.1/2 |
Méthode de montage | Type de support / Type de bride |
Accessoires standards | Indicateur d'ouverture, limiteur de course, mécanisme manuel, retour de signal |
Accessoires en option | Électrovanne, positionneur, régulateur de filtre à air, vanne de verrouillage |
Période de garantie | 18 mois pour l'unité complète |
Délai de livraison | 25-30 jours ouvrables pour les modèles standards |
Tableau des couples de sortie pour les actionneurs pneumatiques à fourche de la série BHF | ||||||||||||||||
Modèle | Printemps | Pression de la source d'air (unité : Bar) | ressort | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
Couple de sortie 0º | Couple de sortie de 45º | Couple de sortie de 90º | Couple de sortie 0º | Couple de sortie de 45º | Couple de sortie de 90º | Couple de sortie 0º | Couple de sortie de 45º | Couple de sortie de 90º | Couple de sortie 0º | Couple de sortie de 45º | Couple de sortie de 90º | 0º | 45º | 90º | ||
1-200 BHF | 1 | 716 | 347 | 431 | 1003 | 516 | 712 | 922 | 460 | 604 | 1624 | 881 | 1320 | 434 | 330 | 692 |
2 | 859 | 405 | 515 | 1146 | 574 | 763 | 1480 | 770 | 1090 | 578 | 441 | 922 | ||||
1-250 BHF | 1 | 1134 | 548 | 705 | 1587 | 814 | 1151 | 2040 | 1080 | 1597 | 2539 | 1374 | 2089 | 677 | 518 | 1080 |
2 | 1361 | 642 | 824 | 1814 | 908 | 1237 | 2313 | 1202 | 1729 | 903 | 690 | 1440 | ||||
2-200 BHF | 1 | 857 | 431 | 452 | 1222 | 657 | 818 | 1588 | 884 | 1184 | 2176 | 1224 | 1675 | 607 | 476 | 1012 |
2 | 1078 | 544 | 577 | 1444 | 771 | 943 | 752 | 589 | 1253 | |||||||
2-250 BHF | 1 | 1382 | 673 | 750 | 1965 | 1027 | 1333 | 2548 | 1382 | 1915 | 3487 | 1913 | 2704 | 948 | 744 | 1581 |
2 | 1739 | 850 | 956 | 2322 | 1204 | 1539 | 1174 | 921 | 1957 | |||||||
2-300 BHF | 1 | 2025 | 969 | 1114 | 2872 | 1479 | 1962 | 3720 | 1989 | 2810 | 5090 | 2755 | 3963 | 1366 | 1071 | 2276 |
2 | 2547 | 1224 | 1420 | 3395 | 1734 | 2268 | 1691 | 1326 | 2818 | |||||||
2-350 BHF | 1 | 2784 | 1319 | 1545 | 3945 | 2013 | 2706 | 5106 | 2708 | 3866 | 6985 | 3749 | 5450 | 1859 | 1458 | 3098 |
2 | 3502 | 1666 | 1968 | 4663 | 2361 | 3129 | 2302 | 1805 | 3836 | |||||||
3-350 BHF | 1 | 3404 | 1649 | 1855 | 4836 | 2517 | 3287 | 6268 | 3385 | 4719 | 8579 | 4686 | 6661 | 2324 | 1823 | 3873 |
2 | 4283 | 2083 | 2365 | 5715 | 2951 | 3797 | 2877 | 2256 | 4795 | |||||||
3-380 BHF | 1 | 4044 | 1944 | 2218 | 5740 | 2967 | 3914 | 7436 | 3990 | 5609 | 10175 | 5524 | 7914 | 2739 | 2148 | 4565 |
2 | 5088 | 2455 | 2827 | 6783 | 3478 | 4522 | 3391 | 2660 | 5652 | |||||||
3-430 BHF | 1 | 5227 | 2489 | 2889 | 7410 | 3799 | 5072 | 9594 | 5109 | 7256 | 13126 | 7074 | 10231 | 3507 | 2751 | 5846 |
2 | 6575 | 3144 | 3680 | 8759 | 4454 | 5864 | 4342 | 3406 | 7237 | |||||||
4-430 BHF | 1 | 6414 | 3091 | 3510 | 9107 | 4719 | 6203 | 11800 | 6346 | 8896 | 16148 | 8786 | 12552 | 4357 | 3417 | 7261 |
2 | 8070 | 3905 | 4474 | 10763 | 5532 | 7167 | 5394 | 4230 | 8990 | |||||||
4-480 BHF | 1 | 8065 | 3852 | 4446 | 11439 | 5880 | 7819 | 14812 | 7907 | 11193 | 20266 | 10948 | 15786 | 5429 | 4258 | 9048 |
2 | 10146 | 4866 | 5665 | 13519 | 6893 | 9039 | 6721 | 5271 | 11202 | |||||||
4-530 BHF | 1 | 9897 | 4697 | 5485 | 14026 | 7168 | 9614 | 18155 | 9640 | 13743 | 24837 | 13348 | 19374 | 6618 | 5191 | 11031 |
2 | 12450 | 5933 | 6987 | 16579 | 8404 | 11116 | 8194 | 6427 | 13657 | |||||||
5-530 BHF | 1 | 12162 | 5771 | 6740 | 17235 | 8809 | 11813 | 22309 | 11846 | 16887 | 30520 | 16402 | 23807 | 8133 | 6379 | 13555 |
2 | 15299 | 7290 | 8586 | 20373 | 10327 | 13660 | 10069 | 7897 | 16782 | |||||||
5-580 BHF | 1 | 14636 | 6911 | 8143 | 20730 | 10549 | 14237 | 26824 | 14187 | 20330 | 36692 | 19643 | 28653 | 9740 | 7639 | 16233 |
2 | 18411 | 8730 | 10372 | 24505 | 12368 | 16465 | 12059 | 9458 | 20098 | |||||||
5-630 BHF | 1 | 17333 | 8154 | 9672 | 24539 | 12446 | 16878 | 31745 | 16738 | 24084 | 43421 | 23176 | 33936 | 11491 | 9013 | 19152 |
2 | 21803 | 10300 | 12318 | 29009 | 14592 | 19524 | 14227 | 11159 | 23712 | |||||||
6-630 BHF | 1 | 21460 | 10235 | 11844 | 30431 | 15622 | 20815 | 39402 | 21009 | 29786 | 53910 | 29090 | 42005 | 14424 | 11313 | 24039 |
2 | 26997 | 12929 | 15092 | 35968 | 18316 | 24063 | 17858 | 14006 | 29763 | |||||||
6-680 BHF | 1 | 25125 | 11924 | 13923 | 35607 | 18200 | 24405 | 46090 | 24476 | 34887 | 63053 | 33890 | 49183 | 16804 | 13180 | 28007 |
2 | 31607 | 15062 | 17737 | 42089 | 21338 | 28219 | 20805 | 16318 | 34675 | |||||||
6-730 BHF | 1 | 29070 | 13742 | 16159 | 41179 | 20975 | 28268 | 53288 | 28208 | 40377 | 72895 | 39057 | 56910 | 19366 | 15189 | 32277 |
2 | 36568 | 17359 | 20583 | 48677 | 24592 | 32692 | 23977 | 18805 | 39962 | |||||||
7-680 BHF | 1 | 32901 | 15724 | 18128 | 46666 | 24001 | 31893 | 60431 | 32277 | 45658 | 82685 | 44691 | 64395 | 22159 | 17380 | 36932 |
2 | 41390 | 19862 | 23100 | 55155 | 28139 | 36865 | 27435 | 21518 | 45725 | |||||||
7-730 BHF | 1 | 38103 | 18122 | 21078 | 54013 | 27660 | 36988 | 69923 | 37198 | 52898 | 95663 | 51504 | 74584 | 25538 | 20029 | 42563 |
2 | 47932 | 22891 | 26854 | 63842 | 32429 | 42764 | 31618 | 24798 | 52697 | |||||||
7-800 BHF | 1 | 46005 | 21764 | 25558 | 65174 | 33219 | 44727 | 84343 | 44673 | 63896 | 115378 | 61855 | 90063 | 30670 | 24055 | 51117 |
2 | 57871 | 27491 | 32556 | 77040 | 38946 | 51725 | 37972 | 29782 | 63287 | |||||||
8-800 BHF | 1 | 60999 | 29019 | 33737 | 86472 | 44292 | 59210 | 111946 | 59565 | 84683 | 153155 | 82474 | 119402 | 40893 | 32073 | 68156 |
2 | 76736 | 36655 | 42983 | 102209 | 51928 | 68456 | 50630 | 39710 | 84383 | |||||||
8-900 BHF | 1 | 77724 | 36727 | 43220 | 110094 | 56057 | 75590 | 142463 | 75386 | 107960 | 194880 | 104381 | 152161 | 51756 | 40593 | 86259 |
2 | 97771 | 46392 | 55052 | 130141 | 65721 | 87422 | 64078 | 50258 | 106797 | |||||||
8-1000 BHF | 1 | 96416 | 45342 | 53819 | 136494 | 69206 | 93896 | 176572 | 93070 | 133974 | 241514 | 128866 | 188775 | 63896 | 50114 | 106493 |
2 | 121280 | 57274 | 68541 | 161358 | 81138 | 108619 | 79109 | 62046 | 131849 | |||||||
L'actionneur pneumatique Scotch Yoke de la série BHF excelle dans :
Pétrole et gaz : vannes ESD, vannes à bille pour pipelines
Production d'énergie : registres de chaudière, vannes de régulation de vapeur
Traitement de l'eau : Vannes papillon de grand diamètre
Chimique : Actionnement de vannes antidéflagrantes dans les réacteurs
Il s'associe parfaitement aux vannes à bille (DN50-DN1200) et aux vannes papillon (DN100-DN2000), s'adaptant à divers systèmes de contrôle industriel.
25-30 jours ouvrables ; une production accélérée est disponible pour les commandes urgentes.
Oui – choisissez le couple, la plage de température, la qualité antidéflagrante et les accessoires en option (électrovanne, positionneur).
≥50 000 cycles sous charge nominale, garantissant des économies à long terme.